φ35 チューブ
容 量 | 肩下長 | チューブ口内径 | ||
スクリュー (ノズル中栓) | スクリュー | ヒンジ | ||
40g | 80 mm | φ8.5 | φ8、 6、 5、 4、 3 | φ8.5 |
50g | 85 mm | |||
90 mm | ||||
60g | 95 mm | |||
100 mm | ||||
70g | 105 mm | |||
110 mm | ||||
80g | 115 mm | |||
120 mm | ||||
90g | 125 mm | |||
130 mm | ||||
100g | 135 mm | |||
140 mm | ||||
145 mm | ||||
110g | 150 mm | |||
155 mm | ||||
120g | 160 mm |
容 量 | 肩下長 | チューブ口内径 | ||
スクリュー (ノズル中栓) | スクリュー | ヒンジ | ||
40g | 80 mm | φ8.5 | φ8、 6、 5、 4、 3 | φ8.5 |
50g | 85 mm | |||
90 mm | ||||
60g | 95 mm | |||
100 mm | ||||
70g | 105 mm | |||
110 mm | ||||
80g | 115 mm | |||
120 mm | ||||
90g | 125 mm | |||
130 mm | ||||
100g | 135 mm | |||
140 mm | ||||
145 mm | ||||
110g | 150 mm | |||
155 mm | ||||
120g | 160 mm |
■化粧品用 チューブ製造・販売
■チューブ製造機械の設計・販売
■ブロー成形機の改造・販売