φ30 チューブ
容 量 | 肩下長 | チューブ口内径 | ||
スクリュー (ノズル中栓) | スクリュー
| ヒンジ | ||
30g | 75 mm | φ8.5 | φ8、 6、 5、 4、 3 | φ8.5 |
80 mm | ||||
40g | 85 mm | |||
90 mm | ||||
95 mm | ||||
100 mm | ||||
50g | 105 mm | |||
110 mm | ||||
60g | 115 mm | |||
120 mm | ||||
125 mm | ||||
70g | 130 mm | |||
135 mm | ||||
140 mm | ||||
80g | 145 mm | |||
150 mm | ||||
155 mm | ||||
90g | 160mm |
容 量 | 肩下長 | チューブ口内径 | ||
スクリュー (ノズル中栓) | スクリュー
| ヒンジ | ||
30g | 75 mm | φ8.5 | φ8、 6、 5、 4、 3 | φ8.5 |
80 mm | ||||
40g | 85 mm | |||
90 mm | ||||
95 mm | ||||
100 mm | ||||
50g | 105 mm | |||
110 mm | ||||
60g | 115 mm | |||
120 mm | ||||
125 mm | ||||
70g | 130 mm | |||
135 mm | ||||
140 mm | ||||
80g | 145 mm | |||
150 mm | ||||
155 mm | ||||
90g | 160mm |
■化粧品用 チューブ製造・販売
■チューブ製造機械の設計・販売
■ブロー成形機の改造・販売