φ25 OVAL チューブ
容 量 | 肩下長 | チューブ口内径 | |
スクリュー(ノズル中栓) | スクリュー | ||
15g | 65 mm | Φ5 | Φ5、 4、 3 |
20g | 70 mm | ||
75 mm | |||
80 mm | |||
25g | 85 mm | ||
90 mm | |||
30g | 95 mm | ||
100 mm | |||
35g | 105 mm | ||
110 mm | |||
115 mm | |||
40g | 120 mm | ||
125 mm | |||
45g | 130 mm | ||
135 mm | |||
50g | 140 mm | ||
145 mm | |||
55g | 150 mm |
容 量 | 肩下長 | チューブ口内径 | |
スクリュー(ノズル中栓) | スクリュー | ||
15g | 65 mm | Φ5 | Φ5、 4、 3 |
20g | 70 mm | ||
75 mm | |||
80 mm | |||
25g | 85 mm | ||
90 mm | |||
30g | 95 mm | ||
100 mm | |||
35g | 105 mm | ||
110 mm | |||
115 mm | |||
40g | 120 mm | ||
125 mm | |||
45g | 130 mm | ||
135 mm | |||
50g | 140 mm | ||
145 mm | |||
55g | 150 mm |
■化粧品用 チューブ製造・販売
■チューブ製造機械の設計・販売
■ブロー成形機の改造・販売